<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Профессиональная база недвижимости для риэлторов «ГБН» &#187; эксперты</title>
	<atom:link href="http://gbn24.ru/tag/eksperty/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gbn24.ru</link>
	<description>новые технологии на рынке недвижимости</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2016 09:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>После ажиотажа на рынке недвижимости Москвы наступило затишье</title>
		<link>http://gbn24.ru/posle-azhiotazha-na-rynke-nedvizhimosti-moskvy-nastupilo-zatishe-811.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/posle-azhiotazha-na-rynke-nedvizhimosti-moskvy-nastupilo-zatishe-811.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вторичный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>
		<category><![CDATA[эксперты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[После всплеска покупок жилья на рынке недвижимости Москвы, который продлился пять месяцев, наступили затишье. Участники рынка недвижимости рассказывают, что осенью спрос на покупки жилья возобновится, но рекордов ожидать не стоит, если только не будет обострений на политической арене. Новостройки Как отмечает руководитель отдела новостроек ГК &#171;МИЦ&#187; Александр Энгель, в отделе продаж &#171;МИЦ&#187;, действительно, ощущается небольшой...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/posle-azhiotazha-na-rynke-nedvizhimosti-moskvy-nastupilo-zatishe-811.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперты прогнозируют рост инвестиционных покупок жилья</title>
		<link>http://gbn24.ru/eksperty-prognoziruyut-rost-investitsionnyh-pokupok-zhilya-123.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/eksperty-prognoziruyut-rost-investitsionnyh-pokupok-zhilya-123.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 08:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[эксперты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presscore.dream-demo.com/dummy/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[В первом квартале 2014 года структура спроса на рынке столичной недвижимости перетерпит существенные изменения. Уже сейчас участники рынка отмечают интенсивный рост инвестиционного спроса на жилую недвижимость. По данным Украинской Торговой Гильдии, в 2013 году 53% сделок на первичном рынке жилой недвижимости осуществлялось по форме стопроцентной оплаты. При этом отдельные игроки рынка отмечают значительный рост этого...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/eksperty-prognoziruyut-rost-investitsionnyh-pokupok-zhilya-123.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk

 Served from: gbn24.ru @ 2026-04-16 10:42:02 by W3 Total Cache -->