<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Профессиональная база недвижимости для риэлторов «ГБН» &#187; инвестиции</title>
	<atom:link href="http://gbn24.ru/tag/investitsii-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gbn24.ru</link>
	<description>новые технологии на рынке недвижимости</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2016 09:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Объем инвестиций в российскую недвижимость за июль и август резко вырос</title>
		<link>http://gbn24.ru/obem-investitsij-v-rossijskuyu-nedvizhimost-za-iyul-i-avgust-rezko-vyros-936.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/obem-investitsij-v-rossijskuyu-nedvizhimost-za-iyul-i-avgust-rezko-vyros-936.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2014 17:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[В июле-августе 2014 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость России составил 791 млн евро, что более чем в 2,3 раза превышает показатель июля-августа 2013 года. При этом в первом полугодии в российскую недвижимость было вложено лишь 1,15 млрд евро, или 42% от уровня аналогичного периода 2013 года, говорится в отчете международной консалтинговой компании CBRE. Эти...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/obem-investitsij-v-rossijskuyu-nedvizhimost-za-iyul-i-avgust-rezko-vyros-936.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Москва вошла в топ-5 самых важных городов Европы</title>
		<link>http://gbn24.ru/moskva-voshla-v-top-5-samyh-vazhnyh-gorodov-evropy-806.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/moskva-voshla-v-top-5-samyh-vazhnyh-gorodov-evropy-806.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 14:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Международная консалтинговая компания Knight Frank составила рейтинг самых значимых городов Европы, основываясь на 4 ключевых показателях: уровень экономической активности, качество жизни, знания и влияние, политическая значимость, а также с учетом данных опроса более 23 тыс. мировых ультрахайнетов (Ultra-high-net-worth individual – здесь: люди, располагающие от 30 млн долл. для инвестиций), обладающих совокупным капиталом более $1,5 трлн....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/moskva-voshla-v-top-5-samyh-vazhnyh-gorodov-evropy-806.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Москвичи вкладывают деньги в недорогое жилье</title>
		<link>http://gbn24.ru/moskvichi-vkladyvayut-dengi-v-nedorogoe-zhile-788.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/moskvichi-vkladyvayut-dengi-v-nedorogoe-zhile-788.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 07:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[На рынке вторичной недвижимости Москвы увеличилась доля сделок в ценовом сегменте от 6 до 15 млн руб. В первом квартале 2014г. доля инвестиционных сделок на вторичном рынке недвижимости Москвы значительно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Покупатели выбирают наиболее доступное жилье, чтобы сохранить свои сбережения. По подсчетам аналитиков &#171;Миэль-Сеть офисов недвижимости&#187;, в первом...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/moskvichi-vkladyvayut-dengi-v-nedorogoe-zhile-788.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Власти Москвы хотят создать инвестплощадку на ВВЦ</title>
		<link>http://gbn24.ru/vlasti-moskvy-hotyat-sozdat-investploshhadku-na-vvts-786.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/vlasti-moskvy-hotyat-sozdat-investploshhadku-na-vvts-786.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 07:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ВВЦ]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[промзоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Столичные власти хотят организовать инвестплощадку &#8212; российский аналог зарубежной выставки MIPIM на базе одного из павильонов ВВЦ. Власти Москвы хотят усилить потенциал вложений российских инвесторов и привлечь иностранные инвестфонды и компании для развития транспортной инфраструктуры, недвижимости вокруг ТПУ и крупных строительных площадок. Доля российских инвесторов на московском рынке недвижимости составляет 80%, 20% приходится на иностранцев....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/vlasti-moskvy-hotyat-sozdat-investploshhadku-na-vvts-786.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk

 Served from: gbn24.ru @ 2026-04-16 10:47:54 by W3 Total Cache -->