<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Профессиональная база недвижимости для риэлторов «ГБН» &#187; Москва</title>
	<atom:link href="http://gbn24.ru/tag/moskva/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gbn24.ru</link>
	<description>новые технологии на рынке недвижимости</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2016 09:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Москва стала проще</title>
		<link>http://gbn24.ru/moskva-stala-proshhe-1054.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/moskva-stala-proshhe-1054.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 11:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>
		<category><![CDATA[жилая недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[жилищное строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[На отечественном рынке недвижимости в последние два-три года очень бурно развивались такие сегменты, как премиум и элит-класс, покупатели не жалели миллионов рублей на дома в престижных поселках и квартиры в не менее престижных жилых кварталах. Но после ослабления курса российского рубля по отношению к доллару и евро ситуация резко изменилась, не помогло даже то, что...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/moskva-stala-proshhe-1054.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как изменилась стоимость жилья в Подмосковных городах в апреле</title>
		<link>http://gbn24.ru/kak-izmenilas-stoimost-zhilya-v-podmoskovnyh-gorodah-v-aprele-822.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/kak-izmenilas-stoimost-zhilya-v-podmoskovnyh-gorodah-v-aprele-822.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 14:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[По данным информационно-аналитического центра &#171;Пересвет-Инвест&#187;, средняя стоимость однокомнатной квартиры на рынке новостроек Подмосковья в апреле 2014г. составила 3,48 млн руб. Самые бюджетные варианты предлагаются в районах дальнего Подмосковья (от 61 км), в среднем 2,26 млн руб. Самые дорогие в районах максимально приближенных к столице (до 5 км от МКАД), здесь средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/kak-izmenilas-stoimost-zhilya-v-podmoskovnyh-gorodah-v-aprele-822.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опубликован график отключения горячей воды в Москве</title>
		<link>http://gbn24.ru/opublikovan-grafik-otklyucheniya-goryachej-vody-v-moskve-814.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/opublikovan-grafik-otklyucheniya-goryachej-vody-v-moskve-814.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 14:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[МОЭК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[В этом году плановое отключение в столице обойдет стороной 3,2 тысячи жилых домов, а в 1,3 тыс. жилых домов сроки отключения сокращены и варьируются от 1 до 8 дней. В первом случае речь идет о новых домах, а во втором &#8212; о домах, где была проведена замена оборудования, указывается в сообщении Портала городских услуг Москвы....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/opublikovan-grafik-otklyucheniya-goryachej-vody-v-moskve-814.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>После ажиотажа на рынке недвижимости Москвы наступило затишье</title>
		<link>http://gbn24.ru/posle-azhiotazha-na-rynke-nedvizhimosti-moskvy-nastupilo-zatishe-811.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/posle-azhiotazha-na-rynke-nedvizhimosti-moskvy-nastupilo-zatishe-811.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вторичный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>
		<category><![CDATA[эксперты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[После всплеска покупок жилья на рынке недвижимости Москвы, который продлился пять месяцев, наступили затишье. Участники рынка недвижимости рассказывают, что осенью спрос на покупки жилья возобновится, но рекордов ожидать не стоит, если только не будет обострений на политической арене. Новостройки Как отмечает руководитель отдела новостроек ГК &#171;МИЦ&#187; Александр Энгель, в отделе продаж &#171;МИЦ&#187;, действительно, ощущается небольшой...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/posle-azhiotazha-na-rynke-nedvizhimosti-moskvy-nastupilo-zatishe-811.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько москвичу и петербуржцу придется копить на покупку квартиры</title>
		<link>http://gbn24.ru/skolko-moskvichu-i-peterburzhtsu-pridetsya-kopit-na-pokupku-kvartiry-808.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/skolko-moskvichu-i-peterburzhtsu-pridetsya-kopit-na-pokupku-kvartiry-808.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2014 14:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Средняя температура по больнице&#187; подтверждает частные &#171;диагнозы&#187; о недоступности покупки столичной недвижимости для большинства граждан – чтобы приобрести стандартную однокомнатную квартиру, человеку со средней московской зарплатой потребуется минимум 10 лет, подсчитали специалисты &#171;Инком-Недвижимость&#187;. Правда, при таком сроке придется обходиться даже без еды, не говоря уже об иных тратах. По данным аналитического центра &#171;Инком-Недвижимость&#187;, в настоящее...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/skolko-moskvichu-i-peterburzhtsu-pridetsya-kopit-na-pokupku-kvartiry-808.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Москва вошла в топ-5 самых важных городов Европы</title>
		<link>http://gbn24.ru/moskva-voshla-v-top-5-samyh-vazhnyh-gorodov-evropy-806.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/moskva-voshla-v-top-5-samyh-vazhnyh-gorodov-evropy-806.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 14:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Международная консалтинговая компания Knight Frank составила рейтинг самых значимых городов Европы, основываясь на 4 ключевых показателях: уровень экономической активности, качество жизни, знания и влияние, политическая значимость, а также с учетом данных опроса более 23 тыс. мировых ультрахайнетов (Ultra-high-net-worth individual – здесь: люди, располагающие от 30 млн долл. для инвестиций), обладающих совокупным капиталом более $1,5 трлн....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/moskva-voshla-v-top-5-samyh-vazhnyh-gorodov-evropy-806.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВСХВ – ВДНХ – ВВЦ: эволюция главной выставки страны</title>
		<link>http://gbn24.ru/vshv-vdnh-vvts-evolyutsiya-glavnoj-vystavki-strany-796.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/vshv-vdnh-vvts-evolyutsiya-glavnoj-vystavki-strany-796.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2014 07:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[парк]]></category>
		<category><![CDATA[реконструкция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Недавно территорию ВВЦ передали Москве, ей вернут прежнее имя, а столичные власти начали работу по возрождению уникальной территории, которую из крупной торговой точки планируют превратить в мультикультурный выставочный центр. Редакция &#171;РБК-Недвижимости&#187; проследила эволюцию главной выставки страны и знакомит читателя с планами властей по возрождению ВДНХ. Пресс-служба ГАО &#171;ВВЦ&#187; предоставила порталу редкие архивные фотографии, которые ранее...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/vshv-vdnh-vvts-evolyutsiya-glavnoj-vystavki-strany-796.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Историю и проект парка в Зарядье можно увидеть в выставочном павильоне</title>
		<link>http://gbn24.ru/istoriyu-i-proekt-parka-v-zaryade-mozhno-uvidet-v-vystavochnom-pavilone-794.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/istoriyu-i-proekt-parka-v-zaryade-mozhno-uvidet-v-vystavochnom-pavilone-794.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2014 07:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Зарядье]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[парк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[На территории будущего парка в Зарядье открылся интерактивный выставочный павильон с исторической и современной панорамы этого места, с информацией о проекте будущего парка. Власти Москвы открыли на территории будущего парка &#171;Зарядье&#187; интерактивный выставочный павильон общей площадью 270 кв. м. Теперь москвичи и гости столицы могут получить здесь исчерпывающую информацию об истории Зарядья, а также обо...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/istoriyu-i-proekt-parka-v-zaryade-mozhno-uvidet-v-vystavochnom-pavilone-794.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Москвичи вкладывают деньги в недорогое жилье</title>
		<link>http://gbn24.ru/moskvichi-vkladyvayut-dengi-v-nedorogoe-zhile-788.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/moskvichi-vkladyvayut-dengi-v-nedorogoe-zhile-788.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 07:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[На рынке вторичной недвижимости Москвы увеличилась доля сделок в ценовом сегменте от 6 до 15 млн руб. В первом квартале 2014г. доля инвестиционных сделок на вторичном рынке недвижимости Москвы значительно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Покупатели выбирают наиболее доступное жилье, чтобы сохранить свои сбережения. По подсчетам аналитиков &#171;Миэль-Сеть офисов недвижимости&#187;, в первом...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/moskvichi-vkladyvayut-dengi-v-nedorogoe-zhile-788.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Власти Москвы хотят создать инвестплощадку на ВВЦ</title>
		<link>http://gbn24.ru/vlasti-moskvy-hotyat-sozdat-investploshhadku-na-vvts-786.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/vlasti-moskvy-hotyat-sozdat-investploshhadku-na-vvts-786.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 07:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ВВЦ]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[промзоны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Столичные власти хотят организовать инвестплощадку &#8212; российский аналог зарубежной выставки MIPIM на базе одного из павильонов ВВЦ. Власти Москвы хотят усилить потенциал вложений российских инвесторов и привлечь иностранные инвестфонды и компании для развития транспортной инфраструктуры, недвижимости вокруг ТПУ и крупных строительных площадок. Доля российских инвесторов на московском рынке недвижимости составляет 80%, 20% приходится на иностранцев....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/vlasti-moskvy-hotyat-sozdat-investploshhadku-na-vvts-786.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk

 Served from: gbn24.ru @ 2026-04-16 07:04:35 by W3 Total Cache -->