<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Профессиональная база недвижимости для риэлторов «ГБН» &#187; недвижимость</title>
	<atom:link href="http://gbn24.ru/tag/nedvizhimost/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gbn24.ru</link>
	<description>новые технологии на рынке недвижимости</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2016 09:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Налог на депозиты активизирует рынок нового жилья</title>
		<link>http://gbn24.ru/nalog-na-depozity-aktiviziruet-rynok-novogo-zhilya-685.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/nalog-na-depozity-aktiviziruet-rynok-novogo-zhilya-685.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 17:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mrbuffer8]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новострой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Спрос на готовое жилье в новостроях может вырасти на 10-15%, и прежде всего это касается объектов классов &#171;бизнес&#187; и &#171;эконом плюс&#187;. Так прокомментировал предложение Арсения Яценюка облагать налогом процентные доходы от размещения депозитов свыше 50 тыс. грн. Дмитрий Шостя, руководитель отдела продаж ЖК &#171;Park Stone&#187;. По словам эксперта, хранить свои сбережения на депозите и платить...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/nalog-na-depozity-aktiviziruet-rynok-novogo-zhilya-685.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>До 80% курортной недвижимости Крыма будет пустовать &#8212; прогноз</title>
		<link>http://gbn24.ru/do-80-kurortnoj-nedvizhimosti-kryma-budet-pustovat-prognoz-535.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/do-80-kurortnoj-nedvizhimosti-kryma-budet-pustovat-prognoz-535.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 14:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mrbuffer8]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[курорт]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[отдых]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[На период майских праздников забронировано не более 30% номеров, тогда как в прошлом году к этому времени было забронировано до 90% Несмотря на то, чем завершатся текущие события в Крыму, курортный сезон на полуострове уже сорван. Такую информацию озвучили представители общественных организаций риелторов. По прогнозам специалистов, до 80% мест в крымских гостиницах, базах отдыха и...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/do-80-kurortnoj-nedvizhimosti-kryma-budet-pustovat-prognoz-535.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперты прогнозируют рост инвестиционных покупок жилья</title>
		<link>http://gbn24.ru/eksperty-prognoziruyut-rost-investitsionnyh-pokupok-zhilya-123.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/eksperty-prognoziruyut-rost-investitsionnyh-pokupok-zhilya-123.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 08:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[эксперты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presscore.dream-demo.com/dummy/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[В первом квартале 2014 года структура спроса на рынке столичной недвижимости перетерпит существенные изменения. Уже сейчас участники рынка отмечают интенсивный рост инвестиционного спроса на жилую недвижимость. По данным Украинской Торговой Гильдии, в 2013 году 53% сделок на первичном рынке жилой недвижимости осуществлялось по форме стопроцентной оплаты. При этом отдельные игроки рынка отмечают значительный рост этого...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/eksperty-prognoziruyut-rost-investitsionnyh-pokupok-zhilya-123.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk

 Served from: gbn24.ru @ 2026-04-16 10:33:39 by W3 Total Cache -->