<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Профессиональная база недвижимости для риэлторов «ГБН» &#187; новостройки</title>
	<atom:link href="http://gbn24.ru/tag/novostrojki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gbn24.ru</link>
	<description>новые технологии на рынке недвижимости</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2016 09:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Как изменилась стоимость жилья в Подмосковных городах в апреле</title>
		<link>http://gbn24.ru/kak-izmenilas-stoimost-zhilya-v-podmoskovnyh-gorodah-v-aprele-822.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/kak-izmenilas-stoimost-zhilya-v-podmoskovnyh-gorodah-v-aprele-822.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 14:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[По данным информационно-аналитического центра &#171;Пересвет-Инвест&#187;, средняя стоимость однокомнатной квартиры на рынке новостроек Подмосковья в апреле 2014г. составила 3,48 млн руб. Самые бюджетные варианты предлагаются в районах дальнего Подмосковья (от 61 км), в среднем 2,26 млн руб. Самые дорогие в районах максимально приближенных к столице (до 5 км от МКАД), здесь средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/kak-izmenilas-stoimost-zhilya-v-podmoskovnyh-gorodah-v-aprele-822.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Долевое строительство в России заменят новым механизмом уже в 2018г.</title>
		<link>http://gbn24.ru/dolevoe-stroitelstvo-v-rossii-zamenyat-novym-mehanizmom-uzhe-v-2018g-820.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/dolevoe-stroitelstvo-v-rossii-zamenyat-novym-mehanizmom-uzhe-v-2018g-820.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 14:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дольщики]]></category>
		<category><![CDATA[Минстрой]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[В России откажутся от самого распространенного вида привлечения средств граждан для возведения жилья — долевого строительства. Сейчас Министерство строительства и ЖКХ РФ работают над новыми способами привлечения в строительство средств граждан. Как заявил вчера в рамках ПМЭФ-2014 заместитель министра строительства Александр Плутник, новые механизмы финансирования долевого строительства могут быть введены уже к 2018г. В Минстрое...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/dolevoe-stroitelstvo-v-rossii-zamenyat-novym-mehanizmom-uzhe-v-2018g-820.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>После ажиотажа на рынке недвижимости Москвы наступило затишье</title>
		<link>http://gbn24.ru/posle-azhiotazha-na-rynke-nedvizhimosti-moskvy-nastupilo-zatishe-811.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/posle-azhiotazha-na-rynke-nedvizhimosti-moskvy-nastupilo-zatishe-811.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вторичный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>
		<category><![CDATA[эксперты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[После всплеска покупок жилья на рынке недвижимости Москвы, который продлился пять месяцев, наступили затишье. Участники рынка недвижимости рассказывают, что осенью спрос на покупки жилья возобновится, но рекордов ожидать не стоит, если только не будет обострений на политической арене. Новостройки Как отмечает руководитель отдела новостроек ГК &#171;МИЦ&#187; Александр Энгель, в отделе продаж &#171;МИЦ&#187;, действительно, ощущается небольшой...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/posle-azhiotazha-na-rynke-nedvizhimosti-moskvy-nastupilo-zatishe-811.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Москве значительно увеличились темпы ввода недвижимости</title>
		<link>http://gbn24.ru/v-moskve-znachitelno-uvelichilis-tempy-vvoda-nedvizhimosti-777.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/v-moskve-znachitelno-uvelichilis-tempy-vvoda-nedvizhimosti-777.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2014 07:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[В столице в 2014г. порядка 37% от запланированного к вводу объема недвижимости составит жилье. На территории города Москвы в 2014г. предусмотрен ввод 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе жилья &#8212; 3,15 млн кв. м. Уже введено в эксплуатацию за январь-март 2,1 млн кв. м недвижимости, из которых жилой площади &#8212; 822,8 тыс. кв....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/v-moskve-znachitelno-uvelichilis-tempy-vvoda-nedvizhimosti-777.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как будут застраивать Москву в этом году</title>
		<link>http://gbn24.ru/kak-budut-zastraivat-moskvu-v-etom-godu-757.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/kak-budut-zastraivat-moskvu-v-etom-godu-757.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2014 19:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Власти Москвы на сегодняшний день выдали разрешения на строительство 42 млн кв. м недвижимости. Градостроительная земельная комиссия (ГЗК) одобрила проекты возведения 90 млн кв. м недвижимости, рассказывает заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин. Власти Москвы на сегодняшний день выдали разрешения на строительство 42 млн кв. м недвижимости. Градостроительная земельная комиссия (ГЗК)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/kak-budut-zastraivat-moskvu-v-etom-godu-757.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько стоят бюджетные новостройки в Новой Москве</title>
		<link>http://gbn24.ru/skolko-stoyat-byudzhetnye-novostrojki-v-novoj-moskve-753.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/skolko-stoyat-byudzhetnye-novostrojki-v-novoj-moskve-753.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 19:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новая Москва]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[ТАО]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на то, что цены на недвижимость в Новой Москве в последнее время растут на фоне нездоровой экономической ситуации и высокого спроса, на рынке новостроек по-прежнему можно найти недорогие квартиры стоимостью до 2 млн руб. Минимальная стоимость квартиры на первичном рынке составляет 1,68 млн руб., говорится в рейтинге ЖК Новой Москвы с минимальными ценами по...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/skolko-stoyat-byudzhetnye-novostrojki-v-novoj-moskve-753.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk

 Served from: gbn24.ru @ 2026-04-16 10:37:05 by W3 Total Cache -->