<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Профессиональная база недвижимости для риэлторов «ГБН» &#187; рейтинг</title>
	<atom:link href="http://gbn24.ru/tag/rejting/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gbn24.ru</link>
	<description>новые технологии на рынке недвижимости</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2016 09:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Москва вошла в топ-5 самых важных городов Европы</title>
		<link>http://gbn24.ru/moskva-voshla-v-top-5-samyh-vazhnyh-gorodov-evropy-806.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/moskva-voshla-v-top-5-samyh-vazhnyh-gorodov-evropy-806.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 14:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Международная консалтинговая компания Knight Frank составила рейтинг самых значимых городов Европы, основываясь на 4 ключевых показателях: уровень экономической активности, качество жизни, знания и влияние, политическая значимость, а также с учетом данных опроса более 23 тыс. мировых ультрахайнетов (Ultra-high-net-worth individual – здесь: люди, располагающие от 30 млн долл. для инвестиций), обладающих совокупным капиталом более $1,5 трлн....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/moskva-voshla-v-top-5-samyh-vazhnyh-gorodov-evropy-806.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько стоят бюджетные новостройки в Новой Москве</title>
		<link>http://gbn24.ru/skolko-stoyat-byudzhetnye-novostrojki-v-novoj-moskve-753.html</link>
		<comments>http://gbn24.ru/skolko-stoyat-byudzhetnye-novostrojki-v-novoj-moskve-753.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 19:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbn24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новая Москва]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[ТАО]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gbn24.ru/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на то, что цены на недвижимость в Новой Москве в последнее время растут на фоне нездоровой экономической ситуации и высокого спроса, на рынке новостроек по-прежнему можно найти недорогие квартиры стоимостью до 2 млн руб. Минимальная стоимость квартиры на первичном рынке составляет 1,68 млн руб., говорится в рейтинге ЖК Новой Москвы с минимальными ценами по...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gbn24.ru/skolko-stoyat-byudzhetnye-novostrojki-v-novoj-moskve-753.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk

 Served from: gbn24.ru @ 2026-04-16 10:34:39 by W3 Total Cache -->